Детали
Материал | Полотно противофильтрационное |
---|
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полотно противофильтрационное |
---|
Показатель | 330 | 450 | 390 | 500 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма | ||||||
Линейные размеры, ширина, см | 160±4; 290±4; 350±4; 355±4; 380±4 | |||||
Поверхностная плотность, г/м | 330,0 | 450,0 | 390,0 | 500,0 | 400,0 | 600,0 |
Допустимое отклонение по ‚ ссверхностной плотности, % | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±10 | ±10 |
Разрывная нагрузка, размер гост элементарной пробы 50х200 мм, Н, не менее (в продольном направлении) | 250,0 | 350,0 | 300,0 | 400,0 | 330,0 | 500,0 |
Разрывная нагрузка, размер гост элементарной пробы 50х200 мм, Н, не менее (в поперечном направлении) | 350,0 | 550,0 | 400,0 | 600,0 | 450,0 | 650,0 |
Удлинение при разрыве, %, не менее (в продольном направлении) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Удлинение при разрыве, %, не менее (в поперечном направлении) | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
Толщина, мм | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 3,0 |
Допстимое отклонение по толщине, % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
Водопроницаемость без давления, дм3 / м2с, не более | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,1 |
Противофильтрационное полотно ТЕПЛОНИТ-ТП 600, состоящее из двух слоев синтетических волокон и промежуточной полиэтиленовой прослойки.
Материал обеспечивает помещениям отличную теплоизоляцию и защиту от влаги. Толщина цельного водонепроницаемого полиэтилена в марке составляет 200 мкр. Все три слоя надежно соединены между собой методом термоскрепления.
Применяется в строительстве:
Стоимость материала зависит от его толщины. От этого параметра напрямую зависят остальные характеристики продукта.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.