Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге.
Ваш город
Корзина0
Наша компания осуществляет доставку во все регионы Российской Федерации, используя следующие возможности:
Подробнее узнать тарифы Вы можете у наших менеджеров, связавшись с ними по телефонам:
Стоимость доставки рассчитывается по следующей таблице, окончательная стоимость определяется менеджером после обработки заявки.
Масса груза | до 300 кг | до 2 т | до 5 т | до 10 т | до 20 т | |
Объем груза | до 2 м³ | до 16 м³ | до 27 м³ | до 42 м³ | до 86 м³ | |
Длина груза | до 3,0 м | до 4,2 м | до 6,2 м | до 13,3 м | ||
Минимальный заказ (ч) | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | |
Стоимость минимального заказа (руб) | 2500 | 4000 | 6000 | 8500 | 10500 | |
Стоимость 1 км за МКАД (в обе стороны) | 24 | 24 | 45 | 60 | 70 | |
Норма выгрузки материалов у заказчика | 20 мин | 40 мин | 1,5 часа | 2 часа | 3 часа | |
Стоимость простоя автотранспорта, сверх минимального заказа (час/руб) | 300 | 450 | 650 | 900 | 1100 |
Возможна доставка в день подачи заявки (плюс 10% к тарифу)
Дополнительные работы: боковая растентовка - 500 руб; верхняя растентовка - 1000 руб.