Наименование показателя | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | Метод испытания | |
Прочность при растяжении, не менее, Н/5 см (кН/м) | По длине | 100 (2,0) | 130 (2,6) | 170 (3,4) | 210 (4,2) | 260 (5,2) | 300 (6,0) | 350 (7,0) | 390 (7,8) | 450 (9,0) | ГОСТ Р 53226 |
По ширине | 100 (2,0) | 130 (2,6) | 170 (3,4) | 210 (4,2) | 260 (5,2) | 300 (6,0) | 350 (7,0) | 390 (7,8) | 450 (9,0) | ||
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более, % | По длине | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
По ширине | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, +/- 20% | 0,9 | 1,15 | 1,25 | 1,45 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | ГОСТ 12023 | |
Неровнота по массе, %, не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ГОСТ 15902.2 | |
Поверхностная плотность, г/м2, +/- 20% | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ГОСТ Р 50277 | |
Ширина полотна, см, +/- 4 см | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | 100-600 | ГОСТ 3811 п. 4,5 | |
Состав сырья | Полиэфирное волокно – 100% |
STS GEO в Москве
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод