Геотекстиль Terram T 1000
(0)
Арт. | Опт, | Цена, | Количество, м² | |
3481 | 34 | 36 | Купить |
Нужен материал? Понравилась цена? - Делись
Основные характеристики
Плотность: | 125 г/м². |
Материал: | полипропилен-70% и полиэтилен-30%. |
Размер рулонов(м): | 4.5*100 (450м²) |
Продукт: | Геотекстиль. |
Физ-мех. характеристики
Механические характеристики | |||
Предел прочности при растяжении | EN ISO 10319 | kH/m | 8,0 |
Удлинение при максимальной нагрузке | EN ISO 10319 | % | 28 |
CBR сопротивление проколу при максимальной нагрузке | EN ISO 12236 | H | 1500 |
Прочность на отрыв при максимальной нагрузке | ASTM D4533 | H | 300 |
Прочность при 5% удлинении | EN ISO 10319 | kH/m | 3,4 |
Гидравлические характеристики | |||
Размер пор AOS 090 | EN ISO 12956 | µm | 150 |
Водопроницаемость | EN ISO 11058 | л/м2*с | 100 |
Физические параметры | |||
Масса на единицу поверхности | EN 965 | г/м2 | 125 |
Ширина | м | 4,5 | |
Длина | м | 100 | |
Вес рулона | кг | 65 |
Отзывы
Поделитесь своим мнением о товаре:Вопросы
Напишите интересующий Вас вопрос: