Детали
Материал | Полипропилен |
---|---|
Назначение | Для дороги |
Плотность | 400 г/м² |
Тип | нетканый |
Бренд | СИБУР |
Размер рулонов (м2) | 4.3*110 |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропилен |
---|---|
Назначение | Для дороги |
Плотность | 400 г/м² |
Тип | нетканый |
Бренд | СИБУР |
Размер рулонов (м2) | 4.3*110 |
Показатели | Значения | Метод испытаний |
Поверхностная плотность , г/м2 , 10 % | 400 | ГОСТ Р 50277, п.8.2 СТО |
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм | 1.5- 2.7 | ГОСТ Р50276, п.8.3 СТО |
Разрывная нагрузка, кН/м не менее: – продольное направление -поперечное направление | 19.0 18.5 | ГОСТ Р 53226, п.8.4 СТО |
Относительное удли-нение при разрыве ,% : – продольное направление -поперечное направление | 80-120 | ГОСТ Р 53226, п.8.4 СТО |
Относительное удли-нение при нагрузке 25 % в , % – продольное направление -поперечное направление | 20-30 18-28 | ГОСТ Р 53226, п.8.4 СТО |
Ширина полотна в рулоне 1% (см) | (430-530)* | ГОСТ 3811, п.8.5 СТО |
Вес стандартного рулона** (кг) | не более 75 | |
Показатель химической стойкости, % . не менее | 90 | ГОСТ 12020, п.8.11 СТО |
Прочность при продавливании щариком, Н , не менее | 940 | ГОСТ Р 53226) |
Сопротивляемость местным повреждениям (испытание падающим конусом, мм ,не более | 10 | ISO 13433 |
Фильтрующая способность (максимальный размер частиц, прошедших сквозь образец , мкм , не более) | 90 | ГОСТ 29104.23 |
Коэффициент фильтрации в направлении,перпедикулярном плоскости полотна, при нагрузке 2 кПа, м/сут, не менее | 20 | ГОСТ Р 52608, п.8.6 СТО |
Водопроницаемость дм3/м2 с , не более | 22 | ГОСТ 29104.16 |
Стойкость к ультрафиоле- товому облучению | Выдерживать воздействие прямых солнечных лучей без снижения прочности в течение не менее месяца |
Канвалан МФ 19 – геотекстиль с плотностью 400 г/кв.м. Подобные показатели достигаются за счет производства двойной нити. Нагрузка на разрыв у этой маркировки 20 и 19.5 кН/м в продольном и поперечном направлениях соответственно. Материал гибкий, водопроницаемый, устойчив к воздействию агрессивных химических веществ.
Канвалан МФ 19 отлично выдерживает статические нагрузки. За счет этого его применяют в оборудовании дренажных, фильтрующих, защитных систем. Эта маркировка популярная в нефтегазовой сфере: защищает трубопроводы, применяется в балластировке подземных магистральных труб.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.