Детали
| Материал | Полипропилен |
|---|---|
| Назначение | Для дороги Для пруда Для укрепления фундамента |
| Плотность | 400 г/м² |
| Тип | нетканый термоскрепленный |
| Бренд | СИБУР |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.

104.00 руб.RUB
/м2от 10 000 м2
Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Материал | Полипропилен |
|---|---|
| Назначение | Для дороги Для пруда Для укрепления фундамента |
| Плотность | 400 г/м² |
| Тип | нетканый термоскрепленный |
| Бренд | СИБУР |
| Показатель | Гитекс 400 |
|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м2 | 400 |
| Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 2,0-4,0 |
| Толщина при давлении 2,0 кПа, мм (тип К) | 1,3-2,6 |
| Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более -10% по длине по ширине | 810 (16,2) 660 (13,2) |
| Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более -10% (тип К) по длине по ширине | 920 (18,4) 740 (14,8) |
| Удлинение при разрыве, %, не более по длине по ширине | 150 150 |
| Удлинение при разрыве, %, не более (тип К) по длине по ширине | 100 100 |
| Неровнота по массе, %, не более | 10 |
| Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 |
| Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 90 |
| Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 |
Геотекстиль Гитекс 400 по прочности, стойкости к механическим нагрузкам, оптимальным фильтрующим и армирующим свойствам подходит для использования:
Гитекс 400 в сложенном виде компактен, поэтому никаких затруднений при его транспортировке нет.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.